





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRJ - 694 | 0927 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRJ - 693 | 8156 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRJ - 692 | 6743 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRJ - 691 | 9072 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRJ - 690 | 1834 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRJ - 689 | 2561 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | KRJ - 688 | 0749 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRJ - 687 | 8163 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRJ - 686 | 6923 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRJ - 685 | 4157 |
